Contents
TỶ GIÁ YÊN NHẬT NGÀY HÔM NAY
JPY sang VND USD sang KRW
TỶ GIÁ TIỀN YÊN NHẬT TẠI CÁC NGÂN HÀNG Ở VIỆT NAM
ACB | 207,33 | 207,85 | 211,21 | |
Agribank | 207,11 | 208,44 | 210,88 | |
BIDV | 207,05 | 208,30 | 210,71 | |
Đông Á | 204,60 | 208,70 | 210,70 | 210,60 |
Eximbank | 207,87 | 208,49 | 210,65 | |
HSBC | 204,20 | 206,79 | 212,08 | 212,08 |
MaritimeBank | 208,47 | 210,78 | ||
MBBank | 206,00 | 207,51 | ||
Sacombank | 207,14 | 208,64 | 211,71 | 210,71 |
SCB | 207,70 | 208,30 | 211,20 | 211,10 |
SHB | 207,33 | 207,93 | 210,93 | |
Techcombank | 206,60 | 207,54 | 212,13 | |
TPBank | 205,11 | 205,05 | 211,87 | |
Vietcombank | 202,52 | 204,57 | 210,50 | |
VietinBank | 207,17 | 208,12 | 213,67 |
Hình ảnh tiền Yên Nhật
Hình ảnh tờ tiền 5.000¥
Hình ảnh tờ tiền 1.000¥
Hình ảnh tờ tiền 2.000¥
Hình ảnh tờ tiền 10.000¥
Ký hiệu YÊN NHẬT
Tiền Yên Nhật là đơn vị tiền tệ của Nhật Bản, có ký hiệu là ¥, và có mã là JPY. Trong tiếng Anh được gọi là “Yen”. Đồng tiền này trở thành đơn vị tiền tệ của Nhật Bản từ ngày 27/6/1871.(Theo Wikipedia)
Các loại tiền kim loại gồm:
- đồng 1 yên
- đồng 5 yên
- đồng 10 yên
- đồng 50 yên
- đồng 100 yên
- đồng 500 yên
Các loại tiền giấy gồm tờ:
- tờ 1000 yên
- tờ 2000 yên
- tờ 5000 yên
- tờ 10.000 yên